社員情報
平均年齢

年齢比率

男女比率

平均勤続年数

有資格者数

新卒・中途採用比率

資格者数
資格 | 資格者数 |
---|---|
電気通信主任技術者(伝送交換) | 1名 |
第1種電気工事士 | 1名 |
第2種電気工事士 | 31名 |
第1種衛生管理者 | 1名 |
足場の組立等作業主任者 | 4名 |
小型移動式クレーン技能講習 | 28名 |
資格 | 資格者数 |
---|---|
玉掛け技能講習 | 29名 |
第1級陸上特殊無線技士 | 12名 |
工事担任者AI・DD総合種 | 13名 |
危険物取扱者作業 | 6名 |
高所作業車技能講習 | 32名 |
働き方について
平均残業時間

年間休日日数

福利厚生についてはこちらをご覧ください。